Константа | Значение | Описание |
A | Активно | Активно |
D | Удалено | Удалено |
Константа | Значение | Описание |
- | - | Не определено |
B | Облигации | Облигации |
C | Валюта | Валюта |
D | ДР | Депозитарные расписки |
E | ETF | Бумаги ин. инвест. фондов. ETF |
G | Корзина | Корзина бумаг |
H | Список | Идентификатор списка |
I | ИС | Ипотечный сертификат |
K | Группа | Группа |
L | Спред | Межпродуктовый спред |
M | ПИФ | Паи ПИФ |
P | Металлы | Драг. металлы |
R | РЕПО | Индикаторы РЕПО с ЦК |
S | Акции | Акции |
T | ETC | ETC |
U | КСУ | КСУ |
O | КСУ ФК | Корзина КСУ Федерального Казначейства |
Константа | Значение | Описание |
D | Средства, переданные в ДУ | Средства, переданные в ДУ |
F | Колл. клир. обеспеч. | Коллективное клиринговое обеспечение |
L | Средства клиентов | Средства клиентов |
S | Собственные средства | Собственные средства |
G | Обеспеч. под стресс | Обеспечение под стресс |
T | Технологический | Технологический |
V | Клиенты 2, 3 ур. | Клиенты 2-го и 3-го уровней |
Константа | Значение | Описание |
0 | Нет | |
1 | Да | Да |
Константа | Значение | Описание |
B | К | Купля |
S | П | Продажа |
Константа | Значение | Описание |
B | КБ | Модель клирингового брокера |
F | ДП | Модель договора поручения |
Константа | Значение | Описание |
Y | Полностью | Полный учет покрытых продаж |
P | Частично | Частичный учет покрытых продаж |
N | Не учет | Не учитывать покрытые продажи |
Константа | Значение | Описание |
C | Счет владельца | |
O | Корреспондентский счет | |
T | Счет ДУ | |
Z | Эмиссионный счет | |
H | Клиринговый | |
K | Казначейский | |
V | Клиенты 2, 3 ур. | Клиенты 2-го и 3-го уровней |
Константа | Значение | Описание |
I | Н | Намерение |
D | Д | Депозит |
R | И | Изъятие |
O | П | Закрытие планового пополнения |
C | З | Принудительное закрытие |
S | Р | Перенос пополнения |
Константа | Значение | Описание |
N | Нет | Нет |
Y | Да | Да |
Не определено | Не определено | |
S | = | Приостановлено |
Константа | Значение | Описание |
Не определена | ||
Y | Плавающая | Плавающая |
N | Фиксированная | Фиксированная |
Константа | Значение | Описание |
S | Ц | Ценные бумаги |
C | Д | Деньги |
W | С | SWAP |
I | И | Индекс |
L | С | Список |
Z | К | Кредиты |
Константа | Значение | Описание |
Y | Да | Да |
Нет | Нет |
Константа | Значение | Описание |
R | Рус. | Русский |
E | Англ. | Английский |
U | Укр. | Украинский |
Константа | Значение | Описание |
A | Н | За номинал финансового инструмента |
R | Ц | За единицу финансового инструмента |
F | % | В процентах от номинала |
Константа | Значение | Описание |
A | Операции разрешены | |
S | = | Операции запрещены |
Константа | Значение | Описание |
C | ВР | Валютный рынок |
P | ФР | Фондовый рынок |
Константа | Значение | Описание |
N | Обычная сделка | |
Y | + | Сделка урегулирования |
Константа | Значение | Описание |
M | + | Исполнена |
U | Подтв | Не исполнена |
C | -C | Отменена системой |
P | Ждет | Включена в отчет |
W | - | Отменена / отказ от исполнения |
X | X | Прекращена в рамках cash-settlement |
L | L | Ожидается подтверждение со стороны провайдера ликвидности |
H | H | Проверка обеспечения |
F | -F | Отменена провайдером ликвидности |
Константа | Значение | Описание |
T | Обычная | |
N | А | Адресная |
P | ПР | Первичное размещение |
S | С | Расчетная по операции своп |
W | ВС | Расчетная по адресной операции своп |
F | П | Перевод денег/бумаг |
R | Р1 | Адресная сделка первой части РЕПО |
G | ЦК | Сделка по операции РЕПО с ЦК |
H | ЦК1 | Первая часть сделки по операции РЕПО с ЦК |
h | ЦК2 | Вторая часть сделки по операции РЕПО с ЦК |
I | АЦК | Адресная сделка по операции РЕПО с ЦК |
J | АЦК1 | Первая часть адресной сделки по операции РЕПО с ЦК |
j | АЦК2 | Вторая часть адресной сделки по операции РЕПО с ЦК |
L | Возврат | Техническая сделка по возврату активов РЕПО с ЦК |
M | АРК1 | Первая часть адресной сделки РЕПО с корзиной |
m | АРК2 | Вторая часть адресной сделки РЕПО с корзиной |
Q | ПМ | Предварительная сделка |
Константа | Значение | Описание |
A | Операции разрешены | |
S | = | Операции запрещены |
N | - | Заблокировано для торгов |
X | x | На стадии закрытия |
Константа | Значение | Описание |
N | Нет | |
Y | Да | Да |
Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
ACCOUNT | Торговый счет | CHAR | 12 | Номер торгового счета |
SECCODE* | Инструмент | CHAR | 12 | Идентификатор финансового инструмента |
Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы |
DEPACCID | Счет депо | CHAR | 12 | Номер счета депо в Депозитарии |
SECCODE* | Инструмент | CHAR | 12 | Идентификатор финансового инструмента |
OPENBAL | Входящий | INTEGER | 16 | Входящий остаток ценных бумаг на торговом счете |
PLANBAL | Контрольный | INTEGER | 16 | Контрольный остаток простого клиринга. Контрольный остаток равен входящему остатку минус плановая позиция на продажу, включенная в простой клиринг |
CURRENTPOS | Текущий | INTEGER | 16 | Текущий остаток. Текущий остаток равен входящему остатку плюс суммарный объем (в ценных бумагах) заключенных Членом Секции сделок на покупку минус суммарный объем (в ценных бумагах) заключенных Членом Секции сделок на продажу. |
USQTYB | Куплено | INTEGER | 16 | Купленное в течение торговой сессии количество бумаг, включенное в многосторонний клиринг |
USQTYS | Продано | INTEGER | 16 | Проданное в течение торговой сессии количество бумаг, включенное в многосторонний клиринг |
PLANNED | Плановый | INTEGER | 16 | Плановый остаток. Плановый остаток равен текущему остатку минус плановая позиция на продажу |
PLANNEDPOSBUY | Покупка план. | INTEGER | 16 | Объем активных заявок на покупку - суммарный неудовлетворенный объем всех активных заявок на покупку, в ценных бумагах |
PLANNEDPOSSELL | Продажа план. | INTEGER | 16 | Объем активных заявок на продажу - суммарный неудовлетворенный объем всех активных заявок на продажу, в ценных бумагах |
LIMITSELL | Внешн. огр. плановой | INTEGER | 16 | |
SETTLEBAL | Расчетная | INTEGER | 16 | Плановая позиция после проведения расчетов |
LIMIT1SET | Лимит КЦ установлен | TYesNo | 1 | |
LIMIT1 | Лимит необеспеченных продаж КЦ | INTEGER | 16 | |
LIMIT2SET | Лимит участника установлен | TYesNo | 1 | |
LIMIT2 | Лимит необеспеченных продаж участника | INTEGER | 16 | |
ACCOUNT | Торговый счет | CHAR | 12 | Номер торгового счета |
FIRMUSE | Тип раздела | CHAR | 1 | Значение 'U' - раздел обеспечения; значения, отличные от 'U' - для торговых разделов. |
BANKACCID | Расчетный код | CHAR | 12 | Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации |
PLANNEDCOVERED | Плановая Т+ | INTEGER | 16 |
Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
ASSET | Код актива | CHAR | 12 | |
NAME | Наименование | CHAR | 30 | |
SHORTNAME | Актив | CHAR | 10 | |
LATNAME | Англ. наименование | CHAR | 30 | |
RC | Расчетная цена | FLOAT | 16 | Для облигаций – расчётная цена в % от номинала, для акций – абсолютное значение в руб., для групп активов – ставка скидки за межпродуктовый спред. |
RCRUB | Расчетная цена, руб. | FLOAT | 16 | |
DECIMALS | Кол-во десят. знаков | INTEGER | 2 | Количество десятичных знаков дробной части цены ценной бумаги или производных значений от цены |
RTL_RUB | Нижняя граница рыночного риска, руб. | FLOAT | 16 | |
RTH_RUB | Верхняя граница рыночного риска, руб. | FLOAT | 16 | |
LIMIT_END_RUB | Конец диапазона, руб. | FIXED | 16.2 | |
LRATE | Нижняя граница процентного риска, % | FIXED | 16.2 | |
CRATE | Расчетная ставка РЕПО, % | FIXED | 16.2 | |
HRATE | Верхняя граница процентного риска, % | FIXED | 16.2 | |
LPENRATE | Штрафная ставка за перенос позиции по бумагам, % | FIXED | 16.2 | |
HPENRATE | Штрафная ставка за перенос позиции по деньгам, % | FIXED | 16.2 | |
REPODISCOUNT | Дисконт РЕПО с ЦК, % | FIXED | 6.3 | |
DISCOUNT_L | Ставка риска падения цены, % | FIXED | 6.3 | |
DISCOUNT_H | Ставка риска роста цены, % | FIXED | 6.3 | |
COLLATERAL | Прием в обеспечение | TYesNo | 1 | Признак приема актива в обеспечение |
ISCURR | Признак валютного актива | TYesNo | 1 | |
FULLCOVEREDFLAG | Запрет необеспеченных торгов | TYesNo | 1 | |
DISCOUNTL0 | Ставка риска падения цены «нулевого лимита концентрации», % | FIXED | 6.3 | |
DISCOUNTH0 | Ставка риска роста цены «нулевого лимита концентрации», % | FIXED | 6.3 | |
GROUPASSET | Группа | CHAR | 12 | Группа актива. Если указано не пустое значение, то актив входит в группу. Каждый актив может входить лишь в одну группу. |
ASSETTYPE | Тип актива | TAssetType | 1 | |
UNIT | Котируется за, шт | FLOAT | 17 | Количество за которое котируется актив |
DISCOUNT_SYM | Симметричная ставка риска нулевого уровня, % | FIXED | 6.3 | |
COLLATERALPERCENT | Частичный прием в обеспечение | FIXED | 6.3 | Значение в процентах от свободных Средств, которое принимается в обеспечение |
STRATEGIC | Стратегический актив | TYesNo | 1 | |
COVEREDSELL | Учет покрытых продаж | TCoveredSell | 1 |
Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
BANKID | Расчетная организация | CHAR | 12 | |
SHORTNAME | Наименование | CHAR | 12 | Краткое наименование расчетной организации |
BANKNAME | Полное наименование | CHAR | 120 | Полное наименование расчетной организации |
Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
BANKACCID | Расчетный код | CHAR | 12 | Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации |
FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы |
DESCRIPTION | Описание | CHAR | 30 | |
DEFAULTER | Режим урегулирования | TYesNo | 1 | |
STATUS | Статус | TStatus | 1 | Индикатор "торговые/клиринговые операции разрешены/запрещены" |
FULLCOVEREDBUY | Запрет необеспеченных покупок | TYesNo | 1 | |
CLEARINGFIRMID | Клиринговая фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы - Участника Клиринга |
CLEARINGBANKACCID | Клиринговый расчетный код | CHAR | 12 | Идентификатор клирингового расчетного счета в НКЦ |
DETAILS | Реквизит 1 | CHAR | 20 | Данные о клиенте (ИНН, номер паспорта или другой документ) |
SUBDETAILS | Реквизит 2 | CHAR | 20 | Данные о клиенте клиента (ИНН, номер паспорта или другой документ) |
BANKACCTYPE | Тип | TBankAccType | 1 | |
GCPOOLID | Идентификатор пула | CHAR | 12 | |
UNIFIEDPOOL | Единый пул | TYesNo | 1 | |
EARLYSETTLETIME | Время ранних расчетов | TIME | 6 | Время ранних расчетов |
TRADINGCLOSEDTIME | Время прекращения торгов | TIME | 6 | Время прекращения торгов |
COMMBANKACCID | Расчетный код для списания оборотной комиссии | CHAR | 12 | Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации для списания оборотной комиссии |
MORNINGSESSION | Доступность в дополнительной утренней сессии | TYesNo | 1 | Флаг допуска РК для торгов в дополнительной утренней сессии |
ISOLATEDCLIENT | Обособленный клиент | TYesNo | 1 | Признак обособленного клиента |
TAXBANKACCID | Расчетный код для налогов | CHAR | 12 | Идентификатор расчетного счета/кода для налогов в клиринговой организации |
CALC_PERCENT | Учитывать процентный риск | TYesNo | 1 | Учитывать процентный риск |
CLEARINGMODE | Юридическая клиринговая модель | TClearingMode | 1 | Юридическая клиринговая модель |
CM_CONTROL_LEVEL3 | УК управляет 3-м ур. | TYesNo | 1 | Участник клиринга управляет третьим уровнем |
CM_DISCLOSE_CLIENTS | Информация о клиентах УК | TYesNo | 1 | Раскрытие информации о клиентах Участнику клиринга |
PROTECTEDCLIENT | Защита денежных средств | TYesNo | 1 | Защита денежных средств обособленного клиента |
CSPECIAL | Счет типа С | TYesNo | 1 | Признак специального РК типа "C" |
Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы |
BANKACCID | Расчетный код | CHAR | 12 | Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации |
ASSET | Актив | CHAR | 12 | |
LIMIT1SET | Флаг включенного внешнего ограничения | TYesNo | 1 | |
LIMIT1 | Внешн. огр. | FIXED | 17.2 | Внешнее ограничение, устанавливаемое клиринговой организацией |
LIMIT2SET | Флаг включенного внутреннего ограничения | TYesNo | 1 | |
LIMIT2 | Внутр. огр. | FIXED | 17.2 | Внутреннее ограничение, устанавливаемое участником |
Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
BANKACCID | Расчетный код | CHAR | 12 | Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации |
FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы |
BANKID | Расчетная организация | CHAR | 12 | |
REALACCOUNT | Счет в расчетной организации | CHAR | 120 | |
DESCRIPTION | Описание | CHAR | 30 | |
CURRCODE | Валюта | CHAR | 4 | Код валюты |
NCCREALACCOUNT | Номер счета обеспечения | CHAR | 20 |
Входных полей нет
Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
CLEARINGTRADENO | Сделка клиринговый № | INTEGER | 21 | Идентификационный номер сделки в Клиринговой Системе |
TRADENO | Сделка № | INTEGER | 12 | Идентификационный номер сделки в Торговой Системе |
TRADEDATE | Дата | DATE | 8 | |
TRADETIME | Время | TIME | 6 | |
MICROSECONDS | Микросекунды | INTEGER | 6 | |
BUYSELL | К/П | TBuySell | 1 | Направленность заявки - "купля/продажа" |
FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы, от имени которой была совершена сделка |
CPFIRMID | Партнер | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы партнера |
ACCOUNT | Торговый счет | CHAR | 12 | Торговый счет, в счет которого заключена данная сделка |
SECBOARD | Режим | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов для финансового инструмента |
SECCODE* | Инструмент | CHAR | 12 | Идентификатор финансового инструмента |
PRICE | Цена | FLOAT | 17 | Цена за одну ценную бумагу |
QUANTITY | Лоты | INTEGER | 16 | Объем сделки, выраженный в лотах |
VALUE | Объем | FIXED | 16.2 | Объем сделки, выраженный в валюте расчетов |
SETTLEDATE | Дата расчетов | DATE | 8 | Дата расчетов сделки |
SETTLECODE | Код расчетов | CHAR | 12 | Код расчетов по сделке |
TRADETYPE | Тип | TTradeType | 1 | Тип сделки |
COMMISSION | Комиссия суммарная | FIXED | 16.2 | Объем комиссии по сделке, руб. |
CLEARINGCENTERCOMM | Комиссия за клиринг | FIXED | 16.2 | Объем комиссионного вознаграждения за клиринговые услуги, руб. |
EXCHANGECOMM | Комиссия за торги | FIXED | 16.2 | Объем комиссионного вознаграждения биржи, руб. |
TRADINGSYSTEMCOMM | Комиссия за тех. доступ | FIXED | 16.2 | Объем комиссионного вознаграждения Технического центра, руб. |
BANKACCID | Расчетный код | CHAR | 12 | Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации |
BASEPRICE | Базовый курс | FLOAT | 17 | Базовый курс может быть указан во адресных заявках по инструментам СВОП |
CURRENCYID | Валюта расчетов | CHAR | 4 | Валюта расчетов по инструменту |
TRANINFO | Информация о переводе | CHAR | 210 | |
SETTLELIABILITYFLAG | Сделка урегулирования | TTradeSettleLiabilityFlag | 1 | Отметка о том, что сделка является поручением урегулирования обязательств между УК и УТ |
CLIENTCODE | Код клиента | CHAR | 12 | Код клиента, присвоенный брокером |
PARENTTRADENO | Витринная сделка | INTEGER | 12 | Идентификационный номер витринной сделки в Торговой Системе для сделок РЕПО |
BANKID | Расчетная организация | CHAR | 12 | |
CLEARINGBANKACCID | Клиринговый расчетный код | CHAR | 12 | Идентификатор клирингового расчетного счета в НКЦ |
BROKERREF | Примечание | CHAR | 20 | Дополнительная справочная информация (заполняется трейдером), как правило - номер поручения |
EXTREF | Код внешнего пользователя | CHAR | 12 | Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системами. Например, идентификатор пользователя внешней системы, поставившего заявку. |
ACCRUEDINT | Объем НКД | FIXED | 16.2 | Процентный доход, выраженный в валюте расчетов |
REPOVALUE | Сумма РЕПО | FIXED | 16.2 | Сумма РЕПО - сумма привлеченных/предоставленных по сделке РЕПО денежных средств, по состоянию на текущую дату |
ACCRUED2 | Объем НКД при выкупе | FIXED | 16.2 | Процентный доход по сделке на дату выкупа, выраженный в валюте расчетов |
REPO2VALUEBALANCE | Остаток стоимости выкупа РЕПО | FIXED | 16.2 | Остаток объема сделки выкупа РЕПО в неисполненной части заявки, выраженный в валюте расчетов |
REPOTERM | Срок РЕПО | INTEGER | 4 | Срок РЕПО - промежуток времени, выраженный в календарных днях, между датами исполнения первой и второй частей сделки РЕПО. Срок РЕПО исчисляется со дня, следующего за днем исполнения первой части сделки РЕПО, до дня исполнения второй части сделки РЕПО включительно. |
STATUS | Статус | TTradeStatus | 1 | Статус сделки |
FACEAMOUNT | Объем по номиналу | FIXED | 16.2 | Объем сделки по номиналу, выраженный в валюте номинала |
CLEARINGTRDACCID | Клиринговый счет | CHAR | 12 | Номер клирингового счета |
DEPOSITINTENT | Тип сделки депозита | TDepositIntent | 1 | Тип сделки депозита |
ISOPENREPO | Репо с "Открытой датой" | TIsOpenRepo | 1 | |
OPENREPO2VALUE | Стоимость выкупа РЕПО с открытой датой | FIXED | 16.2 | Для сделок с "Открытой датой" стоимость выкупа РЕПО оцененная на следующий день |
Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
CURRCODE | Валюта | CHAR | 4 | Код валюты |
CURRENCYNAME | Наименование | CHAR | 30 | |
CROSSRATE | Курс | FLOAT | 17 | Курс в руб. за единицу валюты с плавающей точкой |
ASSET | Актив | CHAR | 12 |
Входных полей нет
Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
FIRMID | Код фирмы | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы |
FIRMNAME | Фирма | CHAR | 30 | Краткое наименование фирмы |
STATUS | Статус | TStatus | 1 | Индикатор "торговые/клиринговые операции разрешены/запрещены" |
EXCHANGE | Биржа | CHAR | 4 | Идентификатор региональной биржи |
FULLCOVEREDFLAG | Запрет необеспеченных торгов | TYesNo | 1 | |
INN | ИНН | CHAR | 12 | Индивидуальный номер налогоплательщика |
INLIQUIDATION | Ликвидационный неттинг | TYesNo | 1 | В отношении фирмы инициирован ликвидационный неттинг |
CLEARINGACCESS | Доступ к клирингу | TFirmAccess | 1 | |
TRADINGACCESS | Доступ к торгам | TFirmAccess | 1 |
Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
SECCODE* | Инструмент | CHAR | 12 | Идентификатор финансового инструмента |
Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы |
SECCODE* | Инструмент | CHAR | 12 | Идентификатор финансового инструмента |
OPENBAL | Входящий | INTEGER | 16 | Суммарный входящий остаток по данной ценной бумаге на всех торговых счетах Члена Секции |
CURRENTPOS | Текущий | INTEGER | 16 | Текущий остаток - входящий остаток плюс суммарный объем заключенных Членом Секции сделок на покупку минус суммарный объем сделок на продажу |
PLANNEDPOSBUY | Покупка план. | INTEGER | 16 | Объем активных заявок на покупку - суммарный неудовлетворенный объем всех активных заявок по данной ценной бумаге на покупку, в ценных бумагах |
PLANNEDPOSSELL | Продажа план. | INTEGER | 16 | Объем активных заявок на продажу - суммарный неудовлетворенный объем всех активных заявок по данной ценной бумаге на продажу, в ценных бумагах |
USQTYB | Куплено | INTEGER | 16 | Купленное в течение торговой сессии количество бумаг, включенное в многосторонний клиринг |
USQTYS | Продано | INTEGER | 16 | Проданное в течение торговой сессии количество бумаг, включенное в многосторонний клиринг |
Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
GCPOOLID | Идентификатор пула | CHAR | 12 | |
GCPNAME | Описание пула | CHAR | 128 | |
GCPSHORTNAME | Краткое наименование пула | CHAR | 12 | |
SECCODE | Выдаваемые КСУ | CHAR | 12 |
Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
GCPOOLID | Идентификатор пула | CHAR | 12 | |
ASSET | Актив | CHAR | 12 |
Входных полей нет
Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
INSTRID | Группа | CHAR | 4 | Идентификатор группы инструментов |
INSTRNAME | Наименование | CHAR | 30 | Наименование группы инструментов |
STATUS | Статус | TStatus | 1 | Индикатор "торговые/клиринговые операции разрешены/запрещены" |
INSTRTYPE | Тип инструмента | TInstrType | 1 | |
QUOTEBASIS | Тип цены | TQuoteBasis | 1 |
Входных полей нет
Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы |
CURRCODE | Валюта | CHAR | 4 | Код валюты |
TAG | Позиция | CHAR | 4 | Идентификатор позиции |
BANKACCID | Расчетный код | CHAR | 12 | Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации |
DESCRIPTION | Описание | CHAR | 30 | Описание группы |
OPENBAL | Входящая | FIXED | 17.2 | Входящая позиция на начало дня |
CURRENTPOS | Текущая | FIXED | 17.2 | Текущая позиция в течение дня |
PLANNEDPOS | Плановая | FIXED | 17.2 | Плановая позиция в течение дня |
LIMIT1 | Внешн. огр. | FIXED | 17.2 | Внешнее ограничение, устанавливаемое клиринговой организацией |
LIMIT1SET | Флаг включенного внешнего ограничения | TYesNo | 1 | |
LIMIT2 | Внутр. огр. | FIXED | 17.2 | Внутреннее ограничение, устанавливаемое участником |
LIMIT2SET | Флаг включенного внутреннего ограничения | TYesNo | 1 | |
ORDERBUY | В заявках на покупку | FIXED | 17.2 | Объем активных заявок на покупку |
ORDERSELL | В заявках на продажу | FIXED | 17.2 | Объем активных заявок на продажу |
NETTO | Нетто | FIXED | 17.2 | Нетто-позиция в течение дня |
DEBIT | Списание | FIXED | 17.2 | Списание в течение дня |
CREDIT | Зачисление | FIXED | 17.2 | Зачисление в течение дня |
PLANNEDBAL | Контрольная | FIXED | 17.2 | Контрольная позиция в течение дня |
SETTLEBAL | Расчетная | FIXED | 17.2 | Плановая позиция после проведения расчетов |
Входных полей нет
Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
TIME | Текущее время | TIME | 6 | Текущее время торгового/клирингового сервера |
DATE | Дата | DATE | 8 | Текущая дата торгового/клирингового сервера |
TOMORROWDATE | Дата следующих торгов | DATE | 8 | |
MICROSECONDS | Микросекунды | INTEGER | 6 | Текущее время торгового/клирингового сервера, микросекунды |
Входных полей нет
Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
ASSET | Актив | CHAR | 12 | |
STARTDATE | Начальная дата | DATE | 8 | |
ENDDATE | Конечная дата | DATE | 8 |
Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы |
ACCOUNT | Торговый счет | CHAR | 12 | Номер торгового счета |
BANKACCID | Расчетный код | CHAR | 12 | Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации |
DEPACCID | Счет депо | CHAR | 12 | Номер счета депо в Депозитарии |
FIRMUSE | Тип раздела | CHAR | 1 | Значение 'U' - раздел обеспечения; значения, отличные от 'U' - для торговых разделов. |
ASSET | Актив | CHAR | 12 | Код актива |
DATE | Дата расчетов | DATE | 8 | |
DEBITBALANCE | Входящие обязательства | FIXED | 16.2 | Обязательства на начало дня |
CREDITBALANCE | Входящие требования | FIXED | 16.2 | Требования на начало дня |
DEBIT | Обязательства | FIXED | 16.2 | Обязательства в течение дня |
CREDIT | Требования | FIXED | 16.2 | Требования в течение дня |
VALUEBUY | Требования в заявках | FIXED | 16.2 | Объем требований в активных заявках |
VALUESELL | Обязательства в заявках | FIXED | 16.2 | Объем обязательств в активных заявках |
PLANNEDCOVERED | Плановая Т+ | FIXED | 16.2 | Плановая позиция в течение дня |
PLANNEDCOVEREDSELLLIMIT | Лимит обеспеченных продаж | FIXED | 16.2 | Лимит обеспеченных продаж |
Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы |
ACCOUNT | Торговый счет | CHAR | 12 | Номер торгового счета |
BANKACCID | Расчетный код | CHAR | 12 | Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации |
DEPACCID | Счет депо | CHAR | 12 | Номер счета депо в Депозитарии |
FIRMUSE | Тип раздела | CHAR | 1 | Значение 'U' - раздел обеспечения; значения, отличные от 'U' - для торговых разделов. |
ASSET1 | Актив1 (инструмент) | CHAR | 12 | |
ASSET2 | Актив2 (для расчетов) | CHAR | 12 | |
DATE | Дата расчетов | DATE | 8 | |
ASSET1CREDITBALANCE | Входящие требования (актив1) | FIXED | 16.2 | Требования на начало дня по активу1 |
ASSET1DEBITBALANCE | Входящие обязательства (актив1) | FIXED | 16.2 | Обязательства на начало дня по активу1 |
ASSET1VALUE | Нетто (актив1) | FIXED | 16.2 | |
ASSET1VALUECREDIT | Требования (актив1) | FIXED | 16.2 | |
ASSET1VALUEDEBIT | Обязательства (актив1) | FIXED | 16.2 | |
ASSET1VALUEBUY | Требования в заявках (актив1) | FIXED | 16.2 | |
ASSET1VALUESELL | Обязательства в заявках (актив1) | FIXED | 16.2 | |
ASSET2CREDITBALANCE | Входящие требования (актив2) | FIXED | 16.2 | Требования на начало дня по активу2 |
ASSET2DEBITBALANCE | Входящие обязательства (актив2) | FIXED | 16.2 | Обязательства на начало дня для актива2 |
ASSET2VALUE | Нетто (актив2) | FIXED | 16.2 | |
ASSET2VALUECREDIT | Требования (актив2) | FIXED | 16.2 | |
ASSET2VALUEDEBIT | Обязательства (актив2) | FIXED | 16.2 | |
ASSET2VALUEBUY | Требования в заявках (актив2) | FIXED | 16.2 | |
ASSET2VALUESELL | Обязательства в заявках (актив2) | FIXED | 16.2 | |
PLANNEDCOVERED | Плановая Т+ | FIXED | 16.2 | |
PLANNEDCOVEREDSELLLIMIT | Лимит обеспеченных продаж | FIXED | 16.2 | Лимит обеспеченных продаж |
Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
BASEPOINT | Показывать только базовые точки | TYesNo | 1 |
Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
ASSET | Актив | CHAR | 12 | |
DATE | Дата расчетов | DATE | 8 | |
NUM | Диапазон | INTEGER | 1 | Номер диапазона |
LIMITBEGIN | Начало диапазона, шт. | FIXED | 16.2 | |
LIMITEND | Конец диапазона, шт. | FIXED | 16.2 | |
LRATE_RUB | Нижняя граница, руб. | FLOAT | 16 | |
CRATE_RUB | Расчетная ставка РЕПО, руб. | FLOAT | 16 | |
HRATE_RUB | Верхняя граница, руб. | FLOAT | 16 | |
LRATE | Нижняя граница, % | FIXED | 16.2 | |
CRATE | Расчетная ставка РЕПО, % | FIXED | 16.2 | |
HRATE | Верхняя граница, % | FIXED | 16.2 | |
LIMITBEGIN_RUB | Начало диапазона, руб. | FIXED | 16.2 | |
LIMITEND_RUB | Конец диапазона, руб. | FIXED | 16.2 | |
REPOPRICE | Расчетная цена РЕПО, руб. | FLOAT | 16 | |
DISCOUNT_L | Ставка риска падения цены, % | FIXED | 6.3 | |
DISCOUNT_H | Ставка риска роста цены, % | FIXED | 6.3 | |
RCRUB | Расчетная цена, руб. | FLOAT | 16 | |
CHANGETIME | Время изменения ставок риска | TIME | 6 | |
BASEPOINT | Базовая точка | TYesNo | 1 |
Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы |
BANKACCID | Расчетный код | CHAR | 12 | Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации |
ASSET | Актив | CHAR | 12 | |
DATE | Дата расчетов | DATE | 8 | |
CREDITBALANCE | Входящая по требованиям | FIXED | 16.2 | Требования на начало дня |
DEBITBALANCE | Входящая по обязательствам | FIXED | 16.2 | Обязательства на начало дня |
VALUE | Нетто | FIXED | 16.2 | |
VALUECREDIT | Требования | FIXED | 16.2 | |
VALUEDEBIT | Обязательства | FIXED | 16.2 | |
VALUEBUY | Требования в заявках | FIXED | 16.2 | |
VALUESELL | Обязательства в заявках | FIXED | 16.2 | |
PLANNEDCOVERED | Плановая Т+ | FIXED | 16.2 | |
PLANNEDCOVEREDSELLLIMIT | Лимит обеспеченных продаж | FIXED | 16.2 | Лимит обеспеченных продаж |
Входных полей нет
Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
ASSET | Актив | CHAR | 12 | |
NUM | Диапазон | INTEGER | 1 | Номер диапазона |
LIMITBEGIN | Начало диапазона, шт. | FIXED | 16.2 | |
LIMITEND | Конец диапазона, шт. | FIXED | 16.2 | |
